
IN-S63AT5Y | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 1830-1066-2-ND - Bandă și mosor (TR) 1830-1066-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 1830-1066-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | IN-S63AT5Y |
Descriere | LED YELLOW CLEAR 0603 SMD |
Termen de livrare standard al producătorului | 5 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Galben 589nm Indicație cu leduri – discretă 2V 0603 (1608 metric) |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Culoare | ||
Configurație | Standard | |
Culoare lentilă | Incolor | |
Transparență lentilă | Transparent | |
Valoare nominală în milicandele | ||
Stil lentilă | Dreptunghi cu parte superioară plată | |
Dimensiune lentilă | 1,15mm x 0,80mm | |
Tensiune - Directă (Vf) (tipică) | 2V | |
Curent - Test | 5mA | |
Unghi de vizualizare | 120° | |
Tip montare | ||
Lungime de undă - Dominantă | ||
Lungime de undă - Maximă | 593nm | |
Caracteristici | – | |
Pachet/cutie | 0603 (1608 metric) | |
Pachet dispozitiv furnizor | ||
Mărime/Dimensiune | 1,60mm L x 0,80mm l | |
Înălțime (Max) | 0,40mm | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 0,70000 lei | 0,70 lei |
| 10 | 0,48300 lei | 4,83 lei |
| 100 | 0,33530 lei | 33,53 lei |
| 500 | 0,26618 lei | 133,09 lei |
| 1.000 | 0,24324 lei | 243,24 lei |
| 2.000 | 0,22363 lei | 447,26 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,20692 lei | 827,68 lei |
| 8.000 | 0,19267 lei | 1.541,36 lei |
| 12.000 | 0,18535 lei | 2.224,20 lei |
| 20.000 | 0,17708 lei | 3.541,60 lei |
| 28.000 | 0,17214 lei | 4.819,92 lei |
| 40.000 | 0,16733 lei | 6.693,20 lei |
| 100.000 | 0,15669 lei | 15.669,00 lei |
| 200.000 | 0,15006 lei | 30.012,00 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 0,70000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 0,84700 lei |


