
MMBT3906LT1HTSA1 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | MMBT3906LT1HTSA1TR-ND - Bandă și mosor (TR) MMBT3906LT1HTSA1CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | MMBT3906LT1HTSA1 |
Descriere | TRANS PNP 40V 0.2A PG-SOT23 |
Referință client | |
Descriere detaliată | Tranzistor bipolar (BJT) PNP 40 V 200 mA 250MHz 330 mW Montare pe suprafață PG-SOT23 |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) | |
Stare piesă | Ultima ocazie de cumpărare | |
Tip tranzistor | ||
Curent - Colector (Ic) (Max) | 200 mA | |
Tensiune - Străpungere emițător colector (Max) | 40 V | |
Saturație Vce (Max) la Ib, Ic | 400mV la 5mA, 50mA | |
Curent - Decuplare colector (Max) | 50nA (ICBO) | |
Amplificare curent c.c. (hFE) (Min) la Ic, Vce | 100 la 10mA, 1V | |
Putere - Max | 330 mW | |
Frecvență - Tranziție | 250MHz | |
Temperatură de funcționare | 150°C (TJ) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Pachet dispozitiv furnizor | PG-SOT23 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 1,13000 lei | 1,13 lei |
| 10 | 0,69300 lei | 6,93 lei |
| 100 | 0,43080 lei | 43,08 lei |
| 500 | 0,31636 lei | 158,18 lei |
| 1.000 | 0,27935 lei | 279,35 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,23211 lei | 696,33 lei |
| 6.000 | 0,20827 lei | 1.249,62 lei |
| 9.000 | 0,19610 lei | 1.764,90 lei |
| 15.000 | 0,18242 lei | 2.736,30 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 1,13000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 1,36730 lei |



