MFR Recommended

ISS17EP06LMXTSA1 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 448-ISS17EP06LMXTSA1TR-ND - Bandă și mosor (TR) 448-ISS17EP06LMXTSA1CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 448-ISS17EP06LMXTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | ISS17EP06LMXTSA1 |
Descriere | MOSFET P-CH 60V 300MA SOT23-3 |
Referință client | |
Descriere detaliată | Canal P 60 V 300mA (Ta) 360mW (Ta) Montare pe suprafață PG-SOT23 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | ISS17EP06LMXTSA1 Modele |
Categorie | Încărcare poartă (Qg) (Max) la Vgs 1.79 nC @ 10 V |
Prod. | Vgs (Max) ±20V |
Serie | Capacitanță intrare (Ciss) (Max) la Vds 55 pF @ 30 V |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Caracteristică FET – |
Stare piesă Inactual | Disipare putere (Max) 360mW (Ta) |
Tip FET | Temperatură de funcționare -55°C – 150°C (TJ) |
Tehnologie | Grad – |
Tensiune de la consumator la sursă (Vdss) 60 V | Calificare – |
Curent - Consum continuu (Id) la 25°C | Tip montare Montare pe suprafață |
Tensiune acționare (Max Rds pornit, Min Rds pornit) 4,5V, 10V | Pachet dispozitiv furnizor PG-SOT23 |
Rds pornit (Max) la Id, Vgs 1,7Ohm la 300mA, 10V | Pachet/cutie |
Vgs(th) (Max) la Id 2V la 34µA | Număr produs de bază |
| Număr de catalog | Producător | CANTITATE DISPONIBILĂ | Numărul produsului DigiKey | Preț unitar | Tip produs înlocuitor |
|---|---|---|---|---|---|
| BSS83IXUSA1 | Infineon Technologies | 1.757 | 448-BSS83IXUSA1CT-ND | 1,43000 lei | MFR Recommended |













