
IPD30N06S223ATMA2 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 448-IPD30N06S223ATMA2TR-ND - Bandă și mosor (TR) 448-IPD30N06S223ATMA2CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 448-IPD30N06S223ATMA2DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | IPD30N06S223ATMA2 |
Descriere | MOSFET N-CH 55V 30A TO252-31 |
Termen de livrare standard al producătorului | 18 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Canal-N 55 V 30A (Tc) 100W (Tc) Montare pe suprafață PG-TO252-3-11 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | IPD30N06S223ATMA2 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip FET | ||
Tehnologie | ||
Tensiune de la consumator la sursă (Vdss) | 55 V | |
Curent - Consum continuu (Id) la 25°C | ||
Tensiune acționare (Max Rds pornit, Min Rds pornit) | 10V | |
Rds pornit (Max) la Id, Vgs | 23mOhm la 21A, 10V | |
Vgs(th) (Max) la Id | 4V la 50µA | |
Încărcare poartă (Qg) (Max) la Vgs | 32 nC @ 10 V | |
Vgs (Max) | ±20V | |
Capacitanță intrare (Ciss) (Max) la Vds | 901 pF @ 25 V | |
Caracteristică FET | – | |
Disipare putere (Max) | 100W (Tc) | |
Temperatură de funcționare | -55°C – 175°C (TJ) | |
Grad | Automobile | |
Calificare | AEC-Q101 | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet dispozitiv furnizor | PG-TO252-3-11 | |
Pachet/cutie | ||
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 8,11000 lei | 8,11 lei |
| 10 | 5,15000 lei | 51,50 lei |
| 100 | 3,45460 lei | 345,46 lei |
| 500 | 2,72714 lei | 1.363,57 lei |
| 1.000 | 2,49315 lei | 2.493,15 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.500 | 2,23988 lei | 5.599,70 lei |
| 5.000 | 2,08336 lei | 10.416,80 lei |
| 7.500 | 2,00366 lei | 15.027,45 lei |
| 12.500 | 1,91412 lei | 23.926,50 lei |
| 17.500 | 1,89115 lei | 33.095,12 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 8,11000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 9,81310 lei |




