
IM66D132HV01XTMA1 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 448-IM66D132HV01XTMA1TR-ND - Bandă și mosor (TR) 448-IM66D132HV01XTMA1CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 448-IM66D132HV01XTMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | IM66D132HV01XTMA1 |
Descriere | MIC SBP PP DIGITAL |
Termen de livrare standard al producătorului | 39 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 20 Hz ~ 15 kHz Digital, PDM Microfon MEMS (silicon) 1.6 V ~ 3.465 V Omnidirecțional (-37dB) Plăcuțe de lipit |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Infineon Technologies | |
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip | MEMS (silicon) | |
Tip ieșire | Digital, PDM | |
Direcție | Omnidirecțional | |
Interval de frecvență | 20 Hz ~ 15 kHz | |
Sensibilitate | -37dB | |
Raport S/N | 66,5dB | |
Tensiune - Nominală | 1.8 V | |
Interval de tensiune | 1.6 V ~ 3.465 V | |
Curent - Alimentare | 680 µA | |
Localizare port | Inferior | |
Valori nominale | IP57 - Protejat împotriva prafului, Impermeabil | |
Terminație | Plăcuțe de lipit | |
Mărime/Dimensiune | 0,138" L x 0,104" l (3,50mm x 2,65mm) | |
Înălțime (Max) | 0,043" (1,08mm) | |
Formă | Dreptunghiular | |
Grad | – | |
Calificare | – |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 6,45000 lei | 6,45 lei |
| 10 | 5,03800 lei | 50,38 lei |
| 25 | 4,58320 lei | 114,58 lei |
| 50 | 4,27060 lei | 213,53 lei |
| 100 | 3,98190 lei | 398,19 lei |
| 250 | 3,63448 lei | 908,62 lei |
| 500 | 3,57050 lei | 1.785,25 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 5.000 | 2,91706 lei | 14.585,30 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 6,45000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 7,80450 lei |






