
IGB10N60TATMA1 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | IGB10N60TATMA1TR-ND - Bandă și mosor (TR) IGB10N60TATMA1CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) IGB10N60TATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | IGB10N60TATMA1 |
Descriere | IGBT NPT FS 600V 20A TO263-3-2 |
Termen de livrare standard al producătorului | 19 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | IGBT NPT, Trench Field Stop 600 V 20 A 110 W Montare pe suprafață PG-TO263-3-2 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | IGB10N60TATMA1 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Infineon Technologies | |
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip IGBT | NPT, Trench Field Stop | |
Tensiune - Străpungere emițător colector (Max) | 600 V | |
Curent - Colector (Ic) (Max) | 20 A | |
Curent - Colector cu impulsuri (Icm) | 30 A | |
Vce(on) (Max) la Vge, Ic | 2,05V la 15V, 10A | |
Putere - Max | 110 W | |
Energie de comutare | 430µJ | |
Tip intrare | Standard | |
Încărcare poartă | 62 nC | |
Td (pornit/oprit) la 25°C | 12ns/215ns | |
Condiție de testare | 400V, 10A, 23Ohm, 15V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 175°C (TJ) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | TO-263-3, D2PAK (2 conductoare + lamelă), TO-263AB | |
Pachet dispozitiv furnizor | PG-TO263-3-2 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 6,76000 lei | 6,76 lei |
| 10 | 4,27700 lei | 42,77 lei |
| 100 | 2,85060 lei | 285,06 lei |
| 500 | 2,23852 lei | 1.119,26 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.000 | 2,04148 lei | 2.041,48 lei |
| 2.000 | 1,87581 lei | 3.751,62 lei |
| 3.000 | 1,79136 lei | 5.374,08 lei |
| 5.000 | 1,69649 lei | 8.482,45 lei |
| 7.000 | 1,64033 lei | 11.482,31 lei |
| 10.000 | 1,61102 lei | 16.110,20 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 6,76000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 8,17960 lei |






