
BTS70502EPLXUMA1 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 448-BTS70502EPLXUMA1TR-ND - Bandă și mosor (TR) 448-BTS70502EPLXUMA1CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 448-BTS70502EPLXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | BTS70502EPLXUMA1 |
Descriere | SMART HIGH-SIDE POWER SWITCH |
Termen de livrare standard al producătorului | 22 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Comutator/driver alimentare 1:1 Canal-N – PG-TSDSO-14-22 |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip comutator | ||
Număr de ieșiri | 2 | |
Raport - Intrare:Ieșire | 1:1 | |
Configurație ieșire | Parte ridicată | |
Tip ieșire | Canal-N | |
Interfață | Logic | |
Tensiune - Sarcină | 2,7V – 28V | |
Tensiune - Alimentare (Vcc/Vdd) | 2,7V – 28V | |
Curent - Ieșire (Max) | – | |
Rds pornit (tipic) | 50mOhm | |
Tip intrare | Fără inversare | |
Caracteristici | – | |
Protecție la defecțiune | Limitare de curent (fixă), supratemperatură, scurtcircuit, UVLO | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 150°C (TJ) | |
Grad | Automobile | |
Calificare | AEC-Q100 | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet dispozitiv furnizor | PG-TSDSO-14-22 | |
Pachet/cutie |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 6,71000 lei | 6,71 lei |
| 10 | 4,90200 lei | 49,02 lei |
| 25 | 4,44480 lei | 111,12 lei |
| 100 | 3,94240 lei | 394,24 lei |
| 250 | 3,70292 lei | 925,73 lei |
| 500 | 3,55856 lei | 1.779,28 lei |
| 1.000 | 3,43966 lei | 3.439,66 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 3,29281 lei | 9.878,43 lei |
| 6.000 | 3,22096 lei | 19.325,76 lei |
| 9.000 | 3,18496 lei | 28.664,64 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 6,71000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 8,11910 lei |











