
BTS3011TEATMA1 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 448-BTS3011TEATMA1TR-ND - Bandă și mosor (TR) 448-BTS3011TEATMA1CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 448-BTS3011TEATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | BTS3011TEATMA1 |
Descriere | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 TO252-5 |
Termen de livrare standard al producătorului | 13 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Comutator/driver alimentare 1:1 Canal-N 10A PG-TO252-5 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | BTS3011TEATMA1 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip comutator | ||
Număr de ieșiri | 1 | |
Raport - Intrare:Ieșire | 1:1 | |
Configurație ieșire | Parte inferioară | |
Tip ieșire | Canal-N | |
Interfață | Pornit/Oprit | |
Tensiune - Sarcină | 3V – 28V | |
Tensiune - Alimentare (Vcc/Vdd) | 3V – 5,5V | |
Curent - Ieșire (Max) | 10A | |
Rds pornit (tipic) | 10,7mOhm | |
Tip intrare | Fără inversare | |
Caracteristici | – | |
Protecție la defecțiune | Supracurent, Supratensiune, Circuit scurt | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 150°C (TJ) | |
Grad | Automobile | |
Calificare | AEC-Q100 | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet dispozitiv furnizor | PG-TO252-5 | |
Pachet/cutie | ||
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 9,64000 lei | 9,64 lei |
| 10 | 7,14200 lei | 71,42 lei |
| 25 | 6,51400 lei | 162,85 lei |
| 100 | 5,82450 lei | 582,45 lei |
| 250 | 5,49588 lei | 1.373,97 lei |
| 500 | 5,29774 lei | 2.648,87 lei |
| 1.000 | 5,13477 lei | 5.134,77 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.500 | 4,96268 lei | 12.406,70 lei |
| 5.000 | 4,85898 lei | 24.294,90 lei |
| 7.500 | 4,80706 lei | 36.052,95 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 9,64000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 11,66440 lei |








