
BFR92PE6327HTSA1 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | BFR92PE6327HTSA1TR-ND - Bandă și mosor (TR) BFR92PE6327HTSA1CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) BFR92PE6327HTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | BFR92PE6327HTSA1 |
Descriere | RF TRANS NPN 15V 5GHZ PG SOT-23 |
Termen de livrare standard al producătorului | 15 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Tranzistor RF NPN 15V 45mA 5GHz 280mW Montare pe suprafață PG-SOT23 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | BFR92PE6327HTSA1 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Infineon Technologies | |
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip tranzistor | NPN | |
Tensiune - Străpungere emițător colector (Max) | 15V | |
Frecvență - Tranziție | 5GHz | |
Valoare zgomot (dB tipic la f) | 1,4dB – 2dB la 900MHz – 1,8GHz | |
Amplificare | 10,5dB – 16dB | |
Putere - Max | 280mW | |
Amplificare curent c.c. (hFE) (Min) la Ic, Vce | 70 la 15mA, 8V | |
Curent - Colector (Ic) (Max) | 45mA | |
Temperatură de funcționare | 150°C (TJ) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Pachet dispozitiv furnizor | PG-SOT23 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 1,35000 lei | 1,35 lei |
| 10 | 0,92000 lei | 9,20 lei |
| 25 | 0,81600 lei | 20,40 lei |
| 100 | 0,70110 lei | 70,11 lei |
| 250 | 0,64668 lei | 161,67 lei |
| 500 | 0,61388 lei | 306,94 lei |
| 1.000 | 0,58690 lei | 586,90 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,55349 lei | 1.660,47 lei |
| 6.000 | 0,53715 lei | 3.222,90 lei |
| 9.000 | 0,52896 lei | 4.760,64 lei |
| 15.000 | 0,51989 lei | 7.798,35 lei |
| 21.000 | 0,51458 lei | 10.806,18 lei |
| 30.000 | 0,50949 lei | 15.284,70 lei |
| 75.000 | 0,49851 lei | 37.388,25 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 1,35000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 1,63350 lei |










