
BAT6406E6327HTSA1 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | BAT6406E6327HTSA1TR-ND - Bandă și mosor (TR) BAT6406E6327HTSA1CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) BAT6406E6327HTSA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | BAT6406E6327HTSA1 |
Descriere | DIODE ARR SCHOTT 40V 250MA SOT23 |
Termen de livrare standard al producătorului | 15 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Matrice diode Anod comun 1 perechi 40 V 250mA Montare pe suprafață TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | BAT6406E6327HTSA1 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Infineon Technologies | |
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Configurație diode | Anod comun 1 perechi | |
Tehnologie | Schottky | |
Tensiune - Inversare c.c. (Vr) (Max) | 40 V | |
Curent - Mediu rectificat (Io) (per diodă) | 250mA | |
Tensiune - Directă (Vf) (Max) la If | 750 mV @ 100 mA | |
Viteză | Recuperare rapidă = < 500ns, > 200mA (Io) | |
Timp recuperare inversă (trr) | 5 ns | |
Curent - Scurgere inversă la Vr | 2 µA @ 30 V | |
Temperatură de funcționare - Joncțiune | 150°C (max.) | |
Grad | Automobile | |
Calificare | AEC-Q101 | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Pachet dispozitiv furnizor | PG-SOT23 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 0,78000 lei | 0,78 lei |
| 10 | 0,42300 lei | 4,23 lei |
| 100 | 0,34490 lei | 34,49 lei |
| 500 | 0,30886 lei | 154,43 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,15853 lei | 475,59 lei |
| 6.000 | 0,15260 lei | 915,60 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 0,78000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 0,94380 lei |










