
TF38-50S-0.5SV(830) | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 26-TF38-50S-0.5SV(830)TR-ND - Bandă și mosor (TR) 26-TF38-50S-0.5SV(830)CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 26-TF38-50S-0.5SV(830)DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | TF38-50S-0.5SV(830) |
Descriere | CONN FFC VERT 50POS 0.5MM SMD |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 50 Poziție FFC, FPC Conector Contacte, Vertical – 1 parte 0,020" (0,50mm) Montare pe suprafață |
Fișă de date | Fișă de date |
Categorie | Material contact Fosfor bronz |
Producător Hirose Electric Co Ltd | Finisaj contact Auriu |
Serie | Material carcasă Polimer cristale lichide (LCP) |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Material dispozitiv de acționare Polimer cristale lichide (LCP) |
Stare piesă Activ | Caracteristici Forță de inserție zero (ZIF) |
Tip plat flexibil FFC, FPC | Valoare nominală tensiune 50V |
Tip montare Montare pe suprafață | Temperatură de funcționare -40°C – 85°C |
Tip Conector/contact Contacte, Vertical – 1 parte | Valoare nominală inflamabilitate material V-0 UL94 |
Număr de poziţii 50 | Valoare nominală curent (Amp) 0,5A |
Pas 0,020" (0,50mm) | Grosime finisaj contact 1,25µin (0,03µm) |
Terminație Aliaj de lipit | Culoare carcasă Bej |
Grosime FFC, FCB 0,30mm | Culoare dispozitiv de acționare Negru |
Înălțime deasupra plăcii 0,205" (5,20mm) | Cicluri de conectare 20 |
Funcție de blocare Încuietoare basculantă | Număr produs de bază |
Tip capăt cablu Cu file |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.000 | 7,20763 lei | 7.207,63 lei |
| 2.000 | 6,86382 lei | 13.727,64 lei |
| 3.000 | 6,67041 lei | 20.011,23 lei |
| 5.000 | 6,43456 lei | 32.172,80 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 10,53000 lei | 10,53 lei |
| 10 | 8,59600 lei | 85,96 lei |
| 25 | 7,92600 lei | 198,15 lei |
| 50 | 7,45280 lei | 372,64 lei |
| 100 | 7,00840 lei | 700,84 lei |
| 250 | 6,46124 lei | 1.615,31 lei |
| 500 | 6,07628 lei | 3.038,14 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 11,18000 lei | 11,18 lei |
| 10 | 10,14000 lei | 101,40 lei |
| 25 | 9,60120 lei | 240,03 lei |
| 50 | 9,37840 lei | 468,92 lei |
| 100 | 8,93180 lei | 893,18 lei |
| 250 | 7,81532 lei | 1.953,83 lei |
| 500 | 7,59206 lei | 3.796,03 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 10,53000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 12,74130 lei |




