
MS-156HF | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 26-MS-156HFTR-ND - Bandă și mosor (TR) 26-MS-156HFCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 26-MS-156HFDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | MS-156HF |
Descriere | CONN COAX SWITCH RCPT STR 50OHM |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Comutator coaxial - Fișă 4mm diam. Conector Soclu, Soclu tip mamă 50Ohm Montare pe suprafață Aliaj de lipit |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | MS-156HF Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Stil conector | ||
Tip conector | Soclu, Soclu tip mamă | |
Terminație contact | Aliaj de lipit | |
Terminație ecranare | Aliaj de lipit | |
Impedanță | 50Ohm | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Caracteristică montare | – | |
Grup cablu | – | |
Tip fixare | Cu închidere rapidă | |
Frecvență - Max | 6 GHz | |
Număr de porturi | 1 | |
Caracteristici | Comutator intern | |
Culoare carcasă | Auriu | |
Protecție la infiltrare | – | |
Material contact central | Aliaj cupru beriliu | |
Include | – | |
Material corp | Fosfor bronz | |
Finisaj corp | Auriu | |
Placare contact central | Auriu | |
Material dielectric | Poliamidă (PA), Nailon 6T | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 85°C | |
Cicluri de conectare | 100 | |
Pierdere la inserare | 0,15dB | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 10.000 | 1,61582 lei | 16.158,20 lei |
| 20.000 | 1,53877 lei | 30.775,40 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 2,79000 lei | 2,79 lei |
| 10 | 2,35400 lei | 23,54 lei |
| 25 | 2,20600 lei | 55,15 lei |
| 50 | 2,09980 lei | 104,99 lei |
| 100 | 1,99950 lei | 199,95 lei |
| 250 | 1,87412 lei | 468,53 lei |
| 500 | 1,78446 lei | 892,23 lei |
| 1.000 | 1,69927 lei | 1.699,27 lei |
| 2.500 | 1,59283 lei | 3.982,07 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 2,79000 lei | 2,79 lei |
| 10 | 2,25800 lei | 22,58 lei |
| 25 | 2,08040 lei | 52,01 lei |
| 50 | 1,95580 lei | 97,79 lei |
| 100 | 1,83900 lei | 183,90 lei |
| 250 | 1,69516 lei | 423,79 lei |
| 500 | 1,59410 lei | 797,05 lei |
| 1.000 | 1,49906 lei | 1.499,06 lei |
| 2.500 | 1,38214 lei | 3.455,35 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 2,79000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 3,37590 lei |







