
FH43BW-61S-0.2SHW(10) | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 26-FH43BW-61S-0.2SHW(10)TR-ND - Bandă și mosor (TR) 26-FH43BW-61S-0.2SHW(10)CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 26-FH43BW-61S-0.2SHW(10)DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | FH43BW-61S-0.2SHW(10) |
Descriere | CONN FPC BOTTOM 61POS 0.2MM R/A |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 61 Poziție FPC Conector Contacte, Inferior 0,008" (0,20mm) Montare pe suprafață, Unghi drept |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | FH43BW-61S-0.2SHW(10) Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Hirose Electric Co Ltd | |
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip plat flexibil | FPC | |
Tip montare | Montare pe suprafață, Unghi drept | |
Tip Conector/contact | Contacte, Inferior | |
Număr de poziţii | 61 | |
Pas | 0,008" (0,20mm) | |
Terminație | Aliaj de lipit | |
Grosime FFC, FCB | 0,20mm | |
Înălțime deasupra plăcii | 0,035" (0,88mm) | |
Funcție de blocare | Încuietoare basculantă | |
Tip capăt cablu | Cu file | |
Material contact | Fosfor bronz | |
Finisaj contact | Auriu | |
Material carcasă | Polimer cristale lichide (LCP), Fără halogen | |
Material dispozitiv de acționare | Poliamidă (PA), Nailon, Fără halogen | |
Caracteristici | Forță de inserție zero (ZIF) | |
Valoare nominală tensiune | 30V | |
Temperatură de funcționare | -55°C – 85°C | |
Valoare nominală inflamabilitate material | V-0 UL94 | |
Valoare nominală curent (Amp) | 0,2A | |
Grosime finisaj contact | 1,97µin (0,050µm) | |
Culoare carcasă | Bej | |
Culoare dispozitiv de acționare | Negru | |
Cicluri de conectare | 10 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 5.000 | 8,54461 lei | 42.723,05 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 13,96000 lei | 13,96 lei |
| 10 | 11,38800 lei | 113,88 lei |
| 25 | 10,49920 lei | 262,48 lei |
| 50 | 9,87260 lei | 493,63 lei |
| 100 | 9,28340 lei | 928,34 lei |
| 250 | 8,55904 lei | 2.139,76 lei |
| 500 | 8,04906 lei | 4.024,53 lei |
| 1.000 | 7,56965 lei | 7.569,65 lei |
| 2.500 | 7,36950 lei | 18.423,75 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 14,87000 lei | 14,87 lei |
| 10 | 13,51700 lei | 135,17 lei |
| 25 | 12,80200 lei | 320,05 lei |
| 50 | 12,50480 lei | 625,24 lei |
| 100 | 11,90910 lei | 1.190,91 lei |
| 250 | 10,42048 lei | 2.605,12 lei |
| 500 | 10,12274 lei | 5.061,37 lei |
| 1.000 | 8,63411 lei | 8.634,11 lei |
| 2.500 | 8,03865 lei | 20.096,62 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 13,96000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 16,89160 lei |




