



DF51KB-6DP-2DS(800) | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 26-DF51KB-6DP-2DS(800)-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | DF51KB-6DP-2DS(800) |
Descriere | CONN HDR 2MM DUAL TIN R/A 6POS |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Baretă de conexiuni cu conector Orificiu străpuns, Unghi drept 6 position 0,079" (2,00mm) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | DF51KB-6DP-2DS(800) Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Tavă | |
Stare piesă | Activ | |
Tip conector | ||
Tip contact | Pin tip tată | |
Pas - Conectare | ||
Număr de poziţii | ||
Număr de rânduri | 2 | |
Spații între rânduri - Conectare | ||
Număr de poziții încărcate | Toate | |
Stil | ||
Înveliș | Cu manta – Perete 4 | |
Tip montare | ||
Terminație | Aliaj de lipit | |
Tip fixare | Suport mecanism de blocare | |
Lungime contact - Conectare | – | |
Lungime contact - Știft | 0,118" (3,00mm) | |
Lungime de contact generală | – | |
Înălțime izolație | 0,248" (6,30mm) | |
Formă contact | Pătrat | |
Finisaj contact - Conectare | Cositor | |
Grosime finisaj contact - Conectare | 39,4µin (1,00µm) | |
Finisaj contact - Știft | Cositor | |
Material contact | Alamă | |
Material izolație | Polibutilen tereftalat (PBT), Umplut cu sticlă | |
Caracteristici | Ghidaj pentru placă | |
Temperatură de funcționare | -55°C – 105°C | |
Protecție la infiltrare | – | |
Valoare nominală inflamabilitate material | V-0 UL94 | |
Culoare izolație | Negru | |
Valoare nominală curent (Amp) | Variază în funcție de calibrul firului | |
Valoare nominală tensiune | 250V c.a./c.c. | |
Înălțimi stivuire cu conectare | – | |
Grosime finisaj contact - Știft | 39,4µin (1,00µm) | |
Aplicații | De uz universal, Industrial, Medical | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 2,68000 lei | 2,68 lei |
| 10 | 2,27300 lei | 22,73 lei |
| 330 | 1,77588 lei | 586,04 lei |
| 660 | 1,69105 lei | 1.116,09 lei |
| 1.320 | 1,61027 lei | 2.125,56 lei |
| 5.280 | 1,46020 lei | 7.709,86 lei |
| 10.230 | 1,39366 lei | 14.257,14 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 2,68000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 3,24280 lei |


_tmb.jpg)

_tmb.jpg)






