
BM25U-4P/2-V(51) | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 26-BM25U-4P/2-V(51)TR-ND - Bandă și mosor (TR) 26-BM25U-4P/2-V(51)CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 26-BM25U-4P/2-V(51)DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | BM25U-4P/2-V(51) |
Descriere | CONN HDR |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Poziție conector |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Hirose Electric Co Ltd | |
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 20.000 | 2,26099 lei | 45.219,80 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 4,03000 lei | 4,03 lei |
| 10 | 3,29500 lei | 32,95 lei |
| 25 | 3,03640 lei | 75,91 lei |
| 50 | 2,85420 lei | 142,71 lei |
| 100 | 2,68380 lei | 268,38 lei |
| 250 | 2,47424 lei | 618,56 lei |
| 500 | 2,32668 lei | 1.163,34 lei |
| 1.000 | 2,18805 lei | 2.188,05 lei |
| 2.500 | 2,01740 lei | 5.043,50 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 4,47000 lei | 4,47 lei |
| 10 | 3,75400 lei | 37,54 lei |
| 25 | 3,60160 lei | 90,04 lei |
| 50 | 3,52440 lei | 176,22 lei |
| 100 | 3,37130 lei | 337,13 lei |
| 250 | 3,06484 lei | 766,21 lei |
| 500 | 2,75836 lei | 1.379,18 lei |
| 1.000 | 2,45188 lei | 2.451,88 lei |
| 2.500 | 2,22202 lei | 5.555,05 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 4,03000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 4,87630 lei |

