



M83-LMT1M2N96-0000-000 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 952-3004-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | M83-LMT1M2N96-0000-000 |
Descriere | CONN HEADER VERT 96POS 2MM |
Termen de livrare standard al producătorului | 17 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Baretă de conexiuni cu conector Orificiu străpuns 96 position 0,079" (2,00mm) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | M83-LMT1M2N96-0000-000 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Tavă | |
Stare piesă | Activ | |
Tip conector | ||
Tip contact | Pin tip tată | |
Pas - Conectare | ||
Număr de poziţii | ||
Număr de rânduri | 3 | |
Spații între rânduri - Conectare | ||
Număr de poziții încărcate | Toate | |
Stil | ||
Înveliș | Cu manta – Perete 4 | |
Tip montare | ||
Terminație | Aliaj de lipit | |
Tip fixare | Filetat | |
Lungime contact - Conectare | – | |
Lungime contact - Știft | 0,126" (3,20mm) | |
Lungime de contact generală | – | |
Înălțime izolație | 0,240" (6,10mm) | |
Formă contact | Circular | |
Finisaj contact - Conectare | Auriu | |
Grosime finisaj contact - Conectare | 29,5µin (0,75µm) | |
Finisaj contact - Știft | – | |
Material contact | Fosfor bronz | |
Material izolație | Sulfură de polifenilen (PPS), Umplut cu sticlă | |
Caracteristici | Flanșă pentru închidere contacte, Flanșă de montare, Piesă de montare | |
Temperatură de funcționare | -55°C – 125°C | |
Protecție la infiltrare | – | |
Valoare nominală inflamabilitate material | V-0 UL94 | |
Culoare izolație | Negru | |
Valoare nominală curent (Amp) | 2,2A per contact | |
Valoare nominală tensiune | 120V | |
Înălțimi stivuire cu conectare | 10,65mm, 12,85mm | |
Grosime finisaj contact - Știft | – | |
Aplicații | – | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 158,70000 lei | 158,70 lei |
| 12 | 133,16500 lei | 1.597,98 lei |
| 36 | 123,23417 lei | 4.436,43 lei |
| 60 | 118,87467 lei | 7.132,48 lei |
| 108 | 114,05037 lei | 12.317,44 lei |
| 252 | 107,44028 lei | 27.074,95 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 158,70000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 192,02700 lei |











