


M20-8890545R | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 952-M20-8890545RTR-ND - Bandă și mosor (TR) 952-M20-8890545RCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 952-M20-8890545RDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | M20-8890545R |
Descriere | CONN HEADER SMD R/A 5POS 2.54MM |
Termen de livrare standard al producătorului | 14 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Baretă de conexiuni cu conector Montare pe suprafață, Unghi drept 5 position 0,100" (2,54mm) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | M20-8890545R Modele |
Categorie | Lungime de contact generală – |
Prod. | Înălțime izolație 0,098" (2,50mm) |
Serie | Formă contact Pătrat |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Finisaj contact - Conectare Auriu |
Stare piesă Activ | Grosime finisaj contact - Conectare Flash |
Tip conector | Finisaj contact - Știft – |
Tip contact Pin tip tată | Material contact Alamă |
Pas - Conectare | Material izolație Poliamidă (PA9T), Nailon 9T, Umplut cu sticlă |
Număr de poziţii | Caracteristici – |
Număr de rânduri 1 | Temperatură de funcționare -40°C – 105°C |
Spații între rânduri - Conectare – | Protecție la infiltrare – |
Număr de poziții încărcate Toate | Valoare nominală inflamabilitate material V-0 UL94 |
Stil | Culoare izolație Negru |
Înveliș Neînvelit | Valoare nominală curent (Amp) 3A per contact |
Tip montare | Valoare nominală tensiune – |
Terminație Aliaj de lipit | Înălțimi stivuire cu conectare – |
Tip fixare Apăsare-tragere | Grosime finisaj contact - Știft – |
Lungime contact - Conectare 0,236" (6,00mm) | Aplicații – |
Lungime contact - Știft – | Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 4,16000 lei | 4,16 lei |
| 10 | 3,52000 lei | 35,20 lei |
| 100 | 2,99200 lei | 299,20 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 500 | 2,67044 lei | 1.335,22 lei |
| 1.000 | 2,54291 lei | 2.542,91 lei |
| 1.500 | 2,47121 lei | 3.706,82 lei |
| 2.500 | 2,38373 lei | 5.959,32 lei |
| 3.500 | 2,32782 lei | 8.147,37 lei |
| 5.000 | 2,27001 lei | 11.350,05 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 4,16000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 5,03360 lei |






