Echivalente parametric




15858362601000 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 1195-15858362601000TR-ND - Bandă și mosor (TR) 1195-15858362601000CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 1195-15858362601000DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 15858362601000 |
Descriere | HAR-FLEX HYBRID ANGLED FEMALE, 8 |
Termen de livrare standard al producătorului | 14 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 44 (36 + alimentare 8) Poziție Soclu Conector – Montare pe suprafață, Unghi drept Auriu |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | 15858362601000 Modele |
Categorie | Grosime finisaj contact - Conectare – |
Prod. | Culoare izolație Negru |
Serie | Înălțime izolație 0,144" (3,66mm) |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Lungime contact - Știft – |
Stare piesă Activ | Temperatură de funcționare -55°C – 125°C |
Tip conector | Valoare nominală inflamabilitate material V-0 UL94 |
Tip contact Soclu tip mamă | Finisaj contact - Știft Cositor |
Stil Placă la placă sau cablu | Înălțimi stivuire cu conectare – |
Număr de poziţii | Protecție la infiltrare – |
Număr de poziții încărcate Toate | Caracteristici Ghidaj pentru placă, Retenție aliaj de lipit |
Pas - Conectare – | Valoare nominală curent (Amp) 22,5A |
Număr de rânduri 2 | Valoare nominală tensiune 50V c.a., 120V c.c. |
Spații între rânduri - Conectare – | Aplicații De uz universal |
Tip montare Montare pe suprafață, Unghi drept | Material izolație Polimer cristale lichide (LCP) |
Terminație | Formă contact Dreptunghiular, Pătrat |
Tip fixare Apăsare-tragere | Material contact Aliaj de cupru |
Finisaj contact - Conectare | Grosime finisaj contact - Știft – |
| Număr de catalog | Producător | CANTITATE DISPONIBILĂ | Numărul produsului DigiKey | Preț unitar | Tip produs înlocuitor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15858362601000 | HARTING | 0 | 1195-15858362601000CT-ND | 47,64000 lei | Echivalente parametric |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 47,64000 lei | 47,64 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 400 | 28,18390 lei | 11.273,56 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 47,64000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 57,64440 lei |


