



15824162601000 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 1195-15824162601000TR-ND - Bandă și mosor (TR) 1195-15824162601000CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 1195-15824162601000DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 15824162601000 |
Descriere | HAR-FLEX HYBRID STRAIGHT FEMALE, |
Termen de livrare standard al producătorului | 14 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 20 (alimentare 16 + 4) Poziție Soclu Conector – Montare pe suprafață Auriu |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | 15824162601000 Modele |
Categorie | Grosime finisaj contact - Conectare – |
Prod. | Culoare izolație Negru |
Serie | Înălțime izolație 0,356" (9,05mm) |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Lungime contact - Știft – |
Stare piesă Activ | Temperatură de funcționare -55°C – 125°C |
Tip conector | Valoare nominală inflamabilitate material V-0 UL94 |
Tip contact Soclu tip mamă | Finisaj contact - Știft Cositor |
Stil Placă la placă sau cablu | Înălțimi stivuire cu conectare – |
Număr de poziţii | Protecție la infiltrare – |
Număr de poziții încărcate Toate | Caracteristici Ghidaj pentru placă, Gata de montare, Retenție aliaj de lipit |
Pas - Conectare – | Valoare nominală curent (Amp) 20A |
Număr de rânduri 2 | Valoare nominală tensiune 50V c.a., 120V c.c. |
Spații între rânduri - Conectare – | Aplicații De uz universal |
Tip montare Montare pe suprafață | Material izolație Polimer cristale lichide (LCP) |
Terminație | Formă contact Dreptunghiular, Pătrat |
Tip fixare Apăsare-tragere | Material contact Aliaj de cupru |
Finisaj contact - Conectare | Grosime finisaj contact - Știft – |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 37,58000 lei | 37,58 lei |
| 10 | 31,95300 lei | 319,53 lei |
| 100 | 27,15790 lei | 2.715,79 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 280 | 25,25557 lei | 7.071,56 lei |
| 560 | 24,05096 lei | 13.468,54 lei |
| 840 | 23,37335 lei | 19.633,61 lei |
| 1.400 | 22,54705 lei | 31.565,87 lei |
| 1.960 | 22,01884 lei | 43.156,93 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 37,58000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 45,47180 lei |



