
1590WR1F | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | HM3758-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 1590WR1F |
Descriere | BOX ALUM 7.56"L X 4.38"W |
Termen de livrare standard al producătorului | 4 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Cutie Aluminiu Nevopsit Capac inclus 7,559" L x 4,380" l (192,00mm x 111,25mm) X 2,451" (62,26mm) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | 1590WR1F Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Vrac | |
Stare piesă | Activ | |
Tip container | Cutie | |
Mărime/Dimensiune | 7,559" L x 4,380" l (192,00mm x 111,25mm) | |
Înălțime | 2,451" (62,26mm) | |
Suprafață (L x l) | 33,1in² (214cm²) | |
Proiectare | Capac inclus | |
Material | ||
Culoare | Nevopsit | |
Grosime | 0,080" (2,03mm) | |
Caracteristici | Flanșă de montare, Etanșat împotriva apei | |
Valori nominale | ||
Valoare nominală inflamabilitate material | – | |
Informații expediere | Expediat de la DigiKey | |
Greutate | 1,2lb (544,3g) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 198,74000 lei | 198,74 lei |
| 5 | 169,87600 lei | 849,38 lei |
| 10 | 158,78300 lei | 1.587,83 lei |
| 25 | 145,21440 lei | 3.630,36 lei |
| 50 | 142,21980 lei | 7.110,99 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 198,74000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 240,47540 lei |















