
WR9QA2000USBN23MDR6B | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 1939-WR9QA2000USBN23MDR6B-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | WR9QA2000USBN23MDR6B |
Descriere | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 10W |
Termen de livrare standard al producătorului | 10 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 5V 10 W C.a./c.c. extern Cu montare pe perete (clasa II) Adaptor Multi-lamă (se vinde separat) Intrare |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | WR9QA2000USBN23MDR6B Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | GlobTek, Inc. | |
Serie | ||
Ambalaj | Vrac | |
Stare piesă | Activ | |
Regiune utilizare | Internațional | |
Formă | Cu montare pe perete (clasa II) | |
Tip intrare | Multi-lamă (se vinde separat) | |
Tensiune - Intrare | 90 – 264V c.a. | |
Tensiune - Ieșire | 5V | |
Curent - Ieșire (Max) | 2A | |
Putere (wați) | 10 W | |
Consum de putere fără sarcină | 100mW (max.) | |
Polarizare | – | |
Aplicații | Aparate electrocasnice, ITE (Comercial), Medical | |
Eficiență | Nivel VI, CoC nivel 2 | |
Temperatură de funcționare | 0°C – 40°C | |
Conector ieșire | Soclu A USB | |
Lungime cordon | – | |
Conector intrare | Lame multiple | |
Mărime/Dimensiune | 2,80" L x 1,61" l x 1,24" Î (71,0mm x 41,0mm x 31,5mm) | |
Agenție de aprobare | CB, CCC, CE, cETLus, EAC, ETL, FCC, LPS, PSE, RCM, S-Mark, SIQ, UKRSepro | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 51,23000 lei | 51,23 lei |
| 5 | 47,09600 lei | 235,48 lei |
| 10 | 45,42700 lei | 454,27 lei |
| 25 | 43,31040 lei | 1.082,76 lei |
| 50 | 41,77400 lei | 2.088,70 lei |
| 100 | 40,29210 lei | 4.029,21 lei |
| 250 | 38,41352 lei | 9.603,38 lei |
| 500 | 37,05110 lei | 18.525,55 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 51,23000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 61,98830 lei |













