


SPCM-AQRH-15-FC | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | SPCM-AQRH-15-FC-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | SPCM-AQRH-15-FC |
Descriere | PHOTON COUNT MODULE <50CPS FC |
Termen de livrare standard al producătorului | 23 săptămâni |
Referință client | |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Excelitas Technologies | |
Serie | ||
Ambalaj | Cutie | |
Stare piesă | Activ | |
Tip | Detector foton unic | |
Eficiență detectare fotoni | 65% | |
Interval lungime de undă | 400 – 1060nm | |
Rată contorizare fundal | 50cps | |
Lungime de undă - Maximă | 650nm | |
Rată contorizare maximă | 37Mcps | |
Timp nefuncționare | 22ns | |
Tensiune - Alimentare | 5V c.c. | |
Ieșire | TTL 10ns 2,2V | |
Tip detector | Fotodiodă avalanșă | |
Zonă activă | 180μm | |
Caracteristici | Adaptor fibră FC | |
Temperatură de funcționare | 5°C – 70°C | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 40.264,60000 lei | 40.264,60 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 40.264,60000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 48.720,16600 lei |










