
SG-8018CA 25.0000M-TJHPA3 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 114-SG-8018CA25.0000M-TJHPA3TR-ND - Bandă și mosor (TR) 114-SG-8018CA25.0000M-TJHPA3CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 114-SG-8018CA25.0000M-TJHPA3DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | SG-8018CA 25.0000M-TJHPA3 |
Descriere | XTAL OSC XO 25.0000MHZ CMOS SMD |
Termen de livrare standard al producătorului | 20 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 25 MHz XO (Standard) CMOS Oscilator 1,8V – 3,3V Activare/dezactivare 4-SMD, Fără derivație |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Rezonator de bază | ||
Tip | ||
Frecvență | ||
Funcție | Activare/dezactivare | |
Ieșire | CMOS | |
Tensiune - Alimentare | 1,8V – 3,3V | |
Stabilitate frecvență | ±50ppm | |
Gamă de tracțiune absolută (APR) | – | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 105°C | |
Lățime de bandă spectru extins | – | |
Curent - Alimentare (Max) | 6,8mA | |
Valori nominale | – | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 4-SMD, Fără derivație | |
Pachet dispozitiv furnizor | 4-SMD (7x5) | |
Mărime/Dimensiune | 0,276" L x 0,197" l (7,00mm x 5,00mm) | |
Înălțime - Montat (Max) | 0,055" (1,40mm) | |
Curent - Alimentare (Dezactivare) (Max) | 3,5mA | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 5,81000 lei | 5,81 lei |
| 10 | 5,03700 lei | 50,37 lei |
| 25 | 4,76320 lei | 119,08 lei |
| 50 | 4,56640 lei | 228,32 lei |
| 100 | 4,37790 lei | 437,79 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 250 | 4,14008 lei | 1.035,02 lei |
| 500 | 3,96886 lei | 1.984,43 lei |
| 750 | 3,87208 lei | 2.904,06 lei |
| 1.250 | 3,75349 lei | 4.691,86 lei |
| 1.750 | 3,67739 lei | 6.435,43 lei |
| 2.500 | 3,59845 lei | 8.996,12 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 5,81000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 7,03010 lei |





