


BZT52C33 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 4878-BZT52C33TR-ND - Bandă și mosor (TR) 4878-BZT52C33CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 4878-BZT52C33DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | BZT52C33 |
Descriere | DIODE ZENER 33V 500MW SOD123F |
Termen de livrare standard al producătorului | 6 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Diodă Zener 33 V 500 mW ±5% Montare pe suprafață SOD-123F |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | BZT52C33 Modele |
Categorie | Curent - Scurgere inversă la Vr 100 nA @ 25 V |
Prod. | Temperatură de funcționare -50°C – 150°C (TJ) |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Grad – |
Stare piesă Activ | Calificare – |
Tensiune - Zener (Nom) (Vz) | Tip montare Montare pe suprafață |
Toleranță ±5% | Pachet/cutie |
Putere - Max 500 mW | Pachet dispozitiv furnizor SOD-123F |
Impedanță (Max) (Zzt) 80 Ohms |
| Număr de catalog | Producător | CANTITATE DISPONIBILĂ | Numărul produsului DigiKey | Preț unitar | Tip produs înlocuitor |
|---|---|---|---|---|---|
| BZT52C33 | Diotec Semiconductor | 1.574 | 4878-BZT52C33CT-ND | 0,74000 lei | Echivalente parametric |
| BZT52C33 RHG | Taiwan Semiconductor Corporation | 1.750 | 1801-BZT52C33RHGCT-ND | 0,91000 lei | Echivalente parametric |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 0,74000 lei | 0,74 lei |
| 10 | 0,46000 lei | 4,60 lei |
| 100 | 0,28260 lei | 28,26 lei |
| 500 | 0,20496 lei | 102,48 lei |
| 1.000 | 0,17977 lei | 179,77 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,14755 lei | 442,65 lei |
| 6.000 | 0,13125 lei | 787,50 lei |
| 9.000 | 0,12293 lei | 1.106,37 lei |
| 15.000 | 0,11357 lei | 1.703,55 lei |
| 21.000 | 0,10802 lei | 2.268,42 lei |
| 30.000 | 0,10262 lei | 3.078,60 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 0,74000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 0,89540 lei |











