
DMC4050SSD-13 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | DMC4050SSD-13TR-ND - Bandă și mosor (TR) DMC4050SSD-13CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) DMC4050SSD-13DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | DMC4050SSD-13 |
Descriere | MOSFET N/P-CH 40V 5.3A 8SO |
Termen de livrare standard al producătorului | 40 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Matrice MOSFET 40V 5,3A 1,8W Montare pe suprafață 8-SO |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | DMC4050SSD-13 Modele |
Categorie | Vgs(th) (Max) la Id 1,8V la 250µA |
Producător Diodes Incorporated | Încărcare poartă (Qg) (Max) la Vgs 37,56nC la 10V |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Capacitanță intrare (Ciss) (Max) la Vds 1790,8pF la 20V |
Stare piesă Activ | Putere - Max 1,8W |
Tehnologie MOSFET (oxid metalic) | Temperatură de funcționare -55°C – 150°C (TJ) |
Configurație Canal N și P | Tip montare Montare pe suprafață |
Caracteristică FET Poartă logică | Pachet/cutie 8-SOIC (0,154", 3,90mm lățime) |
Tensiune de la consumator la sursă (Vdss) 40V | Pachet dispozitiv furnizor 8-SO |
Curent - Consum continuu (Id) la 25°C 5,3A | Număr produs de bază |
Rds pornit (Max) la Id, Vgs 45mOhm la 3A, 10V |
| Număr de catalog | Producător | CANTITATE DISPONIBILĂ | Numărul produsului DigiKey | Preț unitar | Tip produs înlocuitor |
|---|---|---|---|---|---|
| AO4614B | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | 3.025 | 785-1294-1-ND | 4,42000 lei | Similar |
| SI4599DY-T1-GE3 | Vishay Siliconix | 2.405 | SI4599DY-T1-GE3CT-ND | 6,03000 lei | Similar |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 5,33000 lei | 5,33 lei |
| 10 | 3,33800 lei | 33,38 lei |
| 100 | 2,19050 lei | 219,05 lei |
| 500 | 1,69794 lei | 848,97 lei |
| 1.000 | 1,53927 lei | 1.539,27 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.500 | 1,36747 lei | 3.418,67 lei |
| 5.000 | 1,26127 lei | 6.306,35 lei |
| 7.500 | 1,20718 lei | 9.053,85 lei |
| 12.500 | 1,14638 lei | 14.329,75 lei |
| 17.500 | 1,11040 lei | 19.432,00 lei |
| 25.000 | 1,07543 lei | 26.885,75 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 5,33000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 6,44930 lei |









