
AP22818AM8-13 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 31-AP22818AM8-13TR-ND - Bandă și mosor (TR) 31-AP22818AM8-13CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 31-AP22818AM8-13DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | AP22818AM8-13 |
Descriere | USB POWER SWITCH MSOP-8 T&R 2.5K |
Termen de livrare standard al producătorului | 12 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Comutator/driver alimentare 1:1 Canal P 2A 8-MSOP |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip comutator | ||
Număr de ieșiri | 1 | |
Raport - Intrare:Ieșire | 1:1 | |
Configurație ieșire | Parte ridicată | |
Tip ieșire | Canal P | |
Interfață | Pornit/Oprit | |
Tensiune - Sarcină | 2,7V – 5,5V | |
Tensiune - Alimentare (Vcc/Vdd) | Nu este necesar | |
Curent - Ieșire (Max) | 2A | |
Rds pornit (tipic) | 75mOhm | |
Tip intrare | Fără inversare | |
Caracteristici | Descărcare sarcină, Semnalizator de stare | |
Protecție la defecțiune | Limitare curent (fix), Supra-temperatură, Contracurent, Circuit scurt, UVLO | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 85°C (TA) | |
Grad | – | |
Calificare | – | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet dispozitiv furnizor | 8-MSOP | |
Pachet/cutie | ||
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 1,38000 lei | 1,38 lei |
| 10 | 0,96000 lei | 9,60 lei |
| 25 | 0,85200 lei | 21,30 lei |
| 100 | 0,73460 lei | 73,46 lei |
| 250 | 0,67788 lei | 169,47 lei |
| 500 | 0,64372 lei | 321,86 lei |
| 1.000 | 0,61566 lei | 615,66 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,58603 lei | 1.465,08 lei |
| 5.000 | 0,56817 lei | 2.840,85 lei |
| 7.500 | 0,55922 lei | 4.194,15 lei |
| 12.500 | 0,54931 lei | 6.866,38 lei |
| 17.500 | 0,54351 lei | 9.511,43 lei |
| 25.000 | 0,53794 lei | 13.448,50 lei |
| 62.500 | 0,52594 lei | 32.871,25 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 1,38000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 1,66980 lei |


