


C0PPG-2418M | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | C0PPG-2418M-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | C0PPG-2418M |
Descriere | DIP CABLE - CDP24G/AE24M/CDP24G |
Referință client | |
Descriere detaliată | 24 Poziție ansamblu de cabluri dreptunghiular DIP la DIP, Inversat 1,50' (457,20mm) |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | CW Industries | |
Serie | - | |
Ambalaj | Vrac | |
Stare piesă | Activ | |
Tip conector | DIP la DIP, Inversat | |
Număr de poziţii | 24 | |
Număr de rânduri | 2 | |
Pas - Conector | 0,100" (2,54mm) | |
Pas - Cablu | 0,050" (1,27mm) | |
Lungime | 1,50' (457,20mm) | |
Caracteristici | – | |
Culoare | Multiplu, Panglică | |
Ecranare | Fără ecranare | |
Utilizare | Soclu (0,6"), Intrare placă | |
Terminație cablu | IDC | |
Finisaj contact | Auriu | |
Grosime finisaj contact | 10,0µin (0,25µm) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 68,54000 lei | 68,54 lei |
| 10 | 52,69900 lei | 526,99 lei |
| 25 | 47,65480 lei | 1.191,37 lei |
| 50 | 44,24360 lei | 2.212,18 lei |
| 100 | 41,14920 lei | 4.114,92 lei |
| 250 | 37,50020 lei | 9.375,05 lei |
| 500 | 35,04220 lei | 17.521,10 lei |
| 1.000 | 32,81877 lei | 32.818,77 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 68,54000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 82,93340 lei |




