
CI4403M1VR0-NH | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 2987-CI4403M1VR0-NHTR-ND - Bandă și mosor (TR) 2987-CI4403M1VR0-NHCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | CI4403M1VR0-NH |
Descriere | 3 POS 1.25MM(.049) WIRE TO BOARD |
Termen de livrare standard al producătorului | 13 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Baretă de conexiuni cu conector Montare pe suprafață 3 position 0,049" (1,25mm) |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) | |
Stare piesă | Activ | |
Tip conector | ||
Tip contact | Agățătoare | |
Pas - Conectare | ||
Număr de poziţii | ||
Număr de rânduri | 1 | |
Spații între rânduri - Conectare | – | |
Număr de poziții încărcate | Toate | |
Stil | ||
Înveliș | Cu manta – Perete 3 | |
Tip montare | ||
Terminație | Aliaj de lipit | |
Tip fixare | Blocare opritor | |
Lungime contact - Conectare | – | |
Lungime contact - Știft | – | |
Lungime de contact generală | – | |
Înălțime izolație | 0,189" (4,80mm) | |
Formă contact | Dreptunghiular | |
Finisaj contact - Conectare | Cositor | |
Grosime finisaj contact - Conectare | – | |
Finisaj contact - Știft | Cositor | |
Material contact | Fosfor bronz | |
Material izolație | Poliamidă (PA6T), Nailon 6T, Fără halogen | |
Caracteristici | Retenție aliaj de lipit | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 85°C | |
Protecție la infiltrare | – | |
Valoare nominală inflamabilitate material | V-0 UL94 | |
Culoare izolație | Natural | |
Valoare nominală curent (Amp) | 1A | |
Valoare nominală tensiune | 125V c.a. | |
Înălțimi stivuire cu conectare | – | |
Grosime finisaj contact - Știft | – | |
Aplicații | – | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 0,83000 lei | 0,83 lei |
| 10 | 0,70600 lei | 7,06 lei |
| 100 | 0,60040 lei | 60,04 lei |
| 500 | 0,53594 lei | 267,97 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,51029 lei | 510,29 lei |
| 2.000 | 0,48592 lei | 971,84 lei |
| 3.000 | 0,47220 lei | 1.416,60 lei |
| 5.000 | 0,45546 lei | 2.277,30 lei |
| 7.000 | 0,44478 lei | 3.113,46 lei |
| 10.000 | 0,43372 lei | 4.337,20 lei |
| 25.000 | 0,40657 lei | 10.164,25 lei |
| 50.000 | 0,38717 lei | 19.358,50 lei |
| 100.000 | 0,36871 lei | 36.871,00 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 0,83000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 1,00430 lei |



