Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric

XQEROY-00-0000-000000N03 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | XQEROY-00-0000-000000N03-ND - Bandă și mosor (TR) |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | XQEROY-00-0000-000000N03 |
Descriere | LED XLAMP XQE BLUE 460NM SMD |
Termen de livrare standard al producătorului | 4 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Culoare iluminare cu leduri XLamp® XQ-E Albastru 460nm (455nm – 465nm) 0606 (1616 metric) |
Fișă de date | Fișă de date |
Categorie | Flux la curent/temperatură - Test 563mW (550mW – 575mW) |
Prod. | Temperatură - Test 25°C |
Serie | Unghi de vizualizare 125° |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) | Tip montare Montare pe suprafață |
Stare piesă Activ | Pachet/cutie 0606 (1616 metric) |
Culoare | Pachet dispozitiv furnizor SMD |
Lungime de undă 460nm (455nm – 465nm) | Mărime/Dimensiune 0,063" L x 0,063" l (1,60mm x 1,60mm) |
Curent - Test 350mA | Înălțime - Montat (Max) 0,068" (1,73mm) |
Tensiune - Directă (Vf) (tipică) 3,1V | Rezistența termică a pachetului 6°C/W |
Lumeni/wați la curent - Test – | Număr produs de bază |
Curent - Max 1A |
| Număr de catalog | Producător | CANTITATE DISPONIBILĂ | Numărul produsului DigiKey | Preț unitar | Tip produs înlocuitor |
|---|---|---|---|---|---|
| XQEROY-00-0000-000000J01 | Cree LED | 0 | XQEROY-00-0000-000000J01-ND | 3,81482 lei | Echivalente parametric |
| XQEROY-00-0000-000000J02 | Cree LED | 0 | XQEROY-00-0000-000000J02-ND | 4,20495 lei | Echivalente parametric |
| XQEROY-00-0000-000000J03 | Cree LED | 0 | XQEROY-00-0000-000000J03-ND | 4,33502 lei | Echivalente parametric |
| XQEROY-00-0000-000000K01 | Cree LED | 0 | XQEROY-00-0000-000000K01-ND | 4,80665 lei | Echivalente parametric |
| XQEROY-00-0000-000000K02 | Cree LED | 0 | XQEROY-00-0000-000000K02-ND | 4,55177 lei | Echivalente parametric |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.000 | 5,67887 lei | 11.357,74 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 5,67887 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 6,87143 lei |





