
XPLAWT-00-0000-0000V4050 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | XPLAWT-00-0000-0000V4050TR-ND - Bandă și mosor (TR) XPLAWT-00-0000-0000V4050CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) XPLAWT-00-0000-0000V4050DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | XPLAWT-00-0000-0000V4050 |
Descriere | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD |
Termen de livrare standard al producătorului | 6 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Iluminare cu leduri XLamp® XP-L Alb, Răcire 6200K 2,95V 1,05A 125° 1414 (3535 metric) |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Culoare | ||
CCT (K) | 6200K | |
Flux la 85°C, Curent - Test | 450lm (440lm – 460lm) | |
Flux la 25°C, Curent - Test | – | |
Curent - Test | 1,05A | |
Tensiune - Directă (Vf) (tipică) | 2,95V | |
Lumeni/wați la curent - Test | 145lm/W | |
CRI (Indice de randare culori) | 65 (tipic) | |
Curent - Max | 3A | |
Unghi de vizualizare | 125° | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 1414 (3535 metric) | |
Pachet dispozitiv furnizor | – | |
Mărime/Dimensiune | 0,136" L x 0,136" l (3,45mm x 3,45mm) | |
Înălțime - Montat (Max) | 0,111" (2,81mm) | |
Rezistența termică a pachetului | 2,5°C/W | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 13,25000 lei | 13,25 lei |
| 10 | 12,59000 lei | 125,90 lei |
| 50 | 12,23160 lei | 611,58 lei |
| 100 | 11,26450 lei | 1.126,45 lei |
| 200 | 10,24405 lei | 2.048,81 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 500 | 9,59472 lei | 4.797,36 lei |
| 1.000 | 8,82033 lei | 8.820,33 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 13,25000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 16,03250 lei |














