
XPEBAM-L1-0000-00801 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | XPEBAM-L1-0000-00801TR-ND - Bandă și mosor (TR) XPEBAM-L1-0000-00801CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) XPEBAM-L1-0000-00801DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | XPEBAM-L1-0000-00801 |
Descriere | LED XLAMP XPE2 AMBER 590NM SMD |
Termen de livrare standard al producătorului | 4 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Culoare iluminare cu leduri XLamp® XP-E2 Culoarea chihlimbarului 590nm (585nm – 595nm) 1414 (3535 metric) |
Fișă de date | Fișă de date |
Categorie | Flux la curent/temperatură - Test 77lm (74lm – 81lm) |
Prod. | Temperatură - Test 25°C |
Serie | Unghi de vizualizare 130° |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Tip montare Montare pe suprafață |
Stare piesă Activ | Pachet/cutie 1414 (3535 metric) |
Culoare | Pachet dispozitiv furnizor SMD |
Lungime de undă 590nm (585nm – 595nm) | Mărime/Dimensiune 0,136" L x 0,136" l (3,45mm x 3,45mm) |
Curent - Test 350mA | Înălțime - Montat (Max) 0,094" (2,39mm) |
Tensiune - Directă (Vf) (tipică) 2,2V | Rezistența termică a pachetului 7°C/W |
Lumeni/wați la curent - Test 100lm/W | Număr produs de bază |
Curent - Max 1A |
| Număr de catalog | Producător | CANTITATE DISPONIBILĂ | Numărul produsului DigiKey | Preț unitar | Tip produs înlocuitor |
|---|---|---|---|---|---|
| XPEBAM-L1-0000-00903 | Cree LED | 2.000 | XPEBAM-L1-0000-00903CT-ND | 10,14000 lei | Echivalente parametric |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 7,80000 lei | 7,80 lei |
| 10 | 7,41300 lei | 74,13 lei |
| 50 | 7,20220 lei | 360,11 lei |
| 100 | 6,63260 lei | 663,26 lei |
| 200 | 6,03170 lei | 1.206,34 lei |
| 500 | 5,96920 lei | 2.984,60 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.000 | 5,20200 lei | 5.202,00 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 7,80000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 9,43800 lei |












