
XPEBAM-L1-0000-00801 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | XPEBAM-L1-0000-00801TR-ND - Bandă și mosor (TR) XPEBAM-L1-0000-00801CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) XPEBAM-L1-0000-00801DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | XPEBAM-L1-0000-00801 |
Descriere | LED XLAMP XPE2 AMBER 590NM SMD |
Termen de livrare standard al producătorului | 4 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Culoare iluminare cu leduri XLamp® XP-E2 Culoarea chihlimbarului 590nm (585nm – 595nm) 1414 (3535 metric) |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Culoare | ||
Lungime de undă | 590nm (585nm – 595nm) | |
Curent - Test | 350mA | |
Tensiune - Directă (Vf) (tipică) | 2,2V | |
Lumeni/wați la curent - Test | 100lm/W | |
Curent - Max | 1A | |
Flux la curent/temperatură - Test | 77lm (74lm – 81lm) | |
Temperatură - Test | 25°C | |
Unghi de vizualizare | 130° | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | 1414 (3535 metric) | |
Pachet dispozitiv furnizor | SMD | |
Mărime/Dimensiune | 0,136" L x 0,136" l (3,45mm x 3,45mm) | |
Înălțime - Montat (Max) | 0,094" (2,39mm) | |
Rezistența termică a pachetului | 7°C/W | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 7,85000 lei | 7,85 lei |
| 10 | 7,45600 lei | 74,56 lei |
| 50 | 7,24380 lei | 362,19 lei |
| 100 | 6,67080 lei | 667,08 lei |
| 200 | 6,06650 lei | 1.213,30 lei |
| 500 | 6,00364 lei | 3.001,82 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.000 | 5,23200 lei | 5.232,00 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 7,85000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 9,49850 lei |
















