Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric
Echivalente parametric

XPEAMB-L1-0000-00401 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | XPEAMB-L1-0000-00401-ND - Bandă și mosor (TR) |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | XPEAMB-L1-0000-00401 |
Descriere | LED XLAMP XPE AMB 590NM SMD |
Termen de livrare standard al producătorului | 6 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Culoare iluminare cu leduri XLamp® XP-E Culoarea chihlimbarului 590nm (585nm – 595nm) 1414 (3535 metric) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | XPEAMB-L1-0000-00401 Modele |
Categorie | Flux la curent/temperatură - Test 54lm (52lm – 57lm) |
Prod. | Temperatură - Test 25°C |
Serie | Unghi de vizualizare 130° |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) | Tip montare Montare pe suprafață |
Stare piesă Activ | Pachet/cutie 1414 (3535 metric) |
Culoare | Pachet dispozitiv furnizor SMD |
Lungime de undă 590nm (585nm – 595nm) | Mărime/Dimensiune 0,136" L x 0,136" l (3,45mm x 3,45mm) |
Curent - Test 350mA | Înălțime - Montat (Max) 0,084" (2,13mm) |
Tensiune - Directă (Vf) (tipică) 2,1V | Rezistența termică a pachetului 10°C/W |
Lumeni/wați la curent - Test 72lm/W | Număr produs de bază |
Curent - Max 500mA |
| Număr de catalog | Producător | CANTITATE DISPONIBILĂ | Numărul produsului DigiKey | Preț unitar | Tip produs înlocuitor |
|---|---|---|---|---|---|
| XPCAMB-L1-0000-00301 | Cree LED | 2.664 | 90-XPCAMB-L1-0000-00301CT-ND | 5,72000 lei | Echivalente parametric |
| XPCAMB-L1-0000-00303 | Cree LED | 0 | XPCAMB-L1-0000-00303-ND | 4,20495 lei | Echivalente parametric |
| XPCAMB-L1-0000-00401 | Cree LED | 0 | 90-XPCAMB-L1-0000-00401CT-ND | 5,72000 lei | Echivalente parametric |
| XPCAMB-L1-0000-00403 | Cree LED | 0 | XPCAMB-L1-0000-00403-ND | 4,87341 lei | Echivalente parametric |
| XPCAMB-L1-0000-00501 | Cree LED | 0 | XPCAMB-L1-0000-00501-ND | 4,87341 lei | Echivalente parametric |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.000 | 7,27673 lei | 7.276,73 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 7,27673 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 8,80484 lei |















