
XHP70D-00-0000-0D00N40E1 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 90-XHP70D-00-0000-0D00N40E1TR-ND - Bandă și mosor (TR) 90-XHP70D-00-0000-0D00N40E1CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 90-XHP70D-00-0000-0D00N40E1DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | XHP70D-00-0000-0D00N40E1 |
Descriere | LED XLAMP COOL WHITE 6500K 2828 |
Termen de livrare standard al producătorului | 6 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Iluminare cu leduri XLamp® XHP70.3 Alb, Răcire 6500K 11,2V 1,05A 120° 2828 (7070 metric) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | XHP70D-00-0000-0D00N40E1 Modele |
Categorie | Lumeni/wați la curent - Test 151lm/W |
Prod. | CRI (Indice de randare culori) 68 (tipic) |
Serie | Curent - Max 3,6A |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Unghi de vizualizare 120° |
Stare piesă Activ | Tip montare Montare pe suprafață |
Culoare | Pachet/cutie 2828 (7070 metric) |
CCT (K) 6500K | Pachet dispozitiv furnizor 2828 |
Flux la 85°C, Curent - Test 1770lm (1710lm – 1830lm) | Mărime/Dimensiune 0,276" L x 0,276" l (7,00mm x 7,00mm) |
Flux la 25°C, Curent - Test – | Înălțime - Montat (Max) 0,182" (4,62mm) |
Curent - Test 1,05A | Rezistența termică a pachetului 0,2°C/W |
Tensiune - Directă (Vf) (tipică) 11,2V | Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 46,90000 lei | 46,90 lei |
| 10 | 44,55900 lei | 445,59 lei |
| 50 | 43,29360 lei | 2.164,68 lei |
| 100 | 39,86900 lei | 3.986,90 lei |
| 200 | 36,25750 lei | 7.251,50 lei |
| 500 | 35,42458 lei | 17.712,29 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.000 | 31,25544 lei | 31.255,44 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 46,90000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 56,74900 lei |

