
L3KKH-1018N | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | L3KKH-1018N-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | L3KKH-1018N |
Descriere | IDC CBL - LPK10H/CN217GR/LPK10H |
Referință client | |
Descriere detaliată | 10 Poziție ansamblu de cabluri dreptunghiular Mufă la mufă 1,50' (457,20mm) |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | CNC Tech | |
Serie | - | |
Ambalaj | Vrac | |
Stare piesă | Activ | |
Tip conector | Mufă la mufă | |
Număr de poziţii | 10 | |
Număr de rânduri | 2 | |
Pas - Conector | 0,100" (2,54mm) | |
Pas - Cablu | 0,050" (1,27mm) | |
Lungime | 1,50' (457,20mm) | |
Caracteristici | Cheie de polarizare | |
Culoare | Gri, Panglică | |
Ecranare | Fără ecranare | |
Utilizare | – | |
Terminație cablu | IDC | |
Finisaj contact | Auriu | |
Grosime finisaj contact | Flash | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 28,95000 lei | 28,95 lei |
| 10 | 23,57900 lei | 235,79 lei |
| 25 | 21,73560 lei | 543,39 lei |
| 50 | 20,43880 lei | 1.021,94 lei |
| 100 | 19,22060 lei | 1.922,06 lei |
| 250 | 17,72132 lei | 4.430,33 lei |
| 500 | 16,66584 lei | 8.332,92 lei |
| 1.000 | 16,32550 lei | 16.325,50 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 28,95000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 35,02950 lei |

