Echivalente parametric

CQB150W-24S24 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 2034-2830-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | CQB150W-24S24 |
Descriere | DC DC CONVERTER 24V 151W |
Termen de livrare standard al producătorului | 10 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Modul izolat Convertor c.c./c.c. 1 Ieșire 24V – – – 6,3A 9V - 36V Intrare |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | CQB150W-24S24 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Tavă | |
Stare piesă | Activ | |
Tip | Modul izolat | |
Număr de ieșiri | 1 | |
Tensiune - Intrare (Min) | 9V | |
Tensiune - Intrare (Max) | 36V | |
Tensiune - Ieșire 1 | ||
Tensiune - Ieșire 2 | – | |
Tensiune - Ieșire 3 | – | |
Tensiune - Ieșire 4 | – | |
Curent - Ieșire (Max) | 6,3A | |
Putere (wați) | 151 W | |
Tensiune - Izolație | 2.25 kV | |
Aplicații | ITE (Comercial), Cale ferată | |
Caracteristici | Pornire/oprire la distanță, OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 105°C (cu reducerea sarcinii de funcționare) | |
Eficiență | 89,5% | |
Tip montare | Orificiu străpuns | |
Pachet/cutie | Modul | |
Mărime/Dimensiune | 2,28" L x 1,45" l x 0,50" Î (57,9mm x 36,8mm x 12,7mm) | |
Pachet dispozitiv furnizor | Modul | |
Funcții de control | Activare, Activ ridicat | |
Agenție de aprobare | CB, CE, cURus | |
Număr standard | 50155; 60950-1 | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 491,42000 lei | 491,42 lei |
| 5 | 473,12600 lei | 2.365,63 lei |
| 10 | 465,43600 lei | 4.654,36 lei |
| 25 | 455,44800 lei | 11.386,20 lei |
| 60 | 446,09083 lei | 26.765,45 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 491,42000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 594,61820 lei |












