


APXE160ARA101MF80G | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 565-3210-2-ND - Bandă și mosor (TR) 565-3210-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 565-3210-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | APXE160ARA101MF80G |
Descriere | CAP ALUM POLY 100UF 20% 16V SMD |
Termen de livrare standard al producătorului | 32 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 100 µF 16 V Condensatoare pe bază de aluminiu cu polimeri Radial, Încapsulat – SMD 24mOhm 2000 ore la 105°C |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | APXE160ARA101MF80G Modele |
Categorie | Temperatură de funcționare -55°C – 105°C |
Producător Chemi-Con | Valori nominale – |
Serie | Aplicații De uz universal |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Curent pulsatoriu la frecvență ridicată 2.7 A @ 100 kHz |
Stare piesă Activ | Spațiu între derivații – |
Tip Polimer | Mărime/Dimensiune 0,248" diam. (6,30mm) |
Capacitanță 100 µF | Înălțime - Montat (Max) 0,303" (7,70mm) |
Toleranță ±20% | Suprafață montaj la suprafață 0,260" L x 0,260" l (6,60mm x 6,60mm) |
Tensiune - Nominală 16 V | Tip montare Montare pe suprafață |
ESR (Rezistență serie echivalentă) 24mOhm | Pachet/cutie Radial, Încapsulat – SMD |
Durată de funcționare la temp. 2000 ore la 105°C |
| Număr de catalog | Producător | CANTITATE DISPONIBILĂ | Numărul produsului DigiKey | Preț unitar | Tip produs înlocuitor |
|---|---|---|---|---|---|
| APXE160ARA101MH70G | Chemi-Con | 1.738 | 565-3211-1-ND | 11,49000 lei | Similar |
| PCJ1C101MCL4GS | Nichicon | 927 | 493-14058-1-ND | 7,46000 lei | Direct |
| PCJ1C101MCL1GS | Nichicon | 777 | 493-13413-1-ND | 7,20000 lei | Similar |
| PCV1C101MCL1GS | Nichicon | 5.649 | 493-4363-1-ND | 10,01000 lei | Similar |
| RPS1C101MCN1GS | Nichicon | 964 | 493-3852-1-ND | 7,02000 lei | Similar |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 10,01000 lei | 10,01 lei |
| 10 | 6,60200 lei | 66,02 lei |
| 50 | 5,17680 lei | 258,84 lei |
| 100 | 4,72730 lei | 472,73 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 900 | 3,74477 lei | 3.370,29 lei |
| 1.800 | 3,53688 lei | 6.366,38 lei |
| 2.700 | 3,43200 lei | 9.266,40 lei |
| 4.500 | 3,31518 lei | 14.918,31 lei |
| 6.300 | 3,24652 lei | 20.453,08 lei |
| 9.000 | 3,18019 lei | 28.621,71 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 10,01000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 12,11210 lei |



