
APXA6R3ARA471MHC0G | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 565-3117-2-ND - Bandă și mosor (TR) 565-3117-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 565-3117-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | APXA6R3ARA471MHC0G |
Descriere | CAP ALUM POLY 470UF 20% 6.3V SMD |
Termen de livrare standard al producătorului | 26 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 470 µF 6.3 V Condensatoare pe bază de aluminiu cu polimeri Radial, Încapsulat – SMD 12mOhm 15000h la 105°C |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | APXA6R3ARA471MHC0G Modele |
Categorie | Temperatură de funcționare -55°C – 105°C |
Producător Chemi-Con | Valori nominale – |
Serie | Aplicații De uz universal |
Ambalaj Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | Curent pulsatoriu la frecvență ridicată 4.77 A @ 100 kHz |
Stare piesă Activ | Spațiu între derivații – |
Tip Polimer | Mărime/Dimensiune 0,315" diam. (8,00mm) |
Capacitanță 470 µF | Înălțime - Montat (Max) 0,472" (12,00mm) |
Toleranță ±20% | Suprafață montaj la suprafață 0,327" L x 0,327" l (8,30mm x 8,30mm) |
Tensiune - Nominală 6.3 V | Tip montare Montare pe suprafață |
ESR (Rezistență serie echivalentă) 12mOhm | Pachet/cutie Radial, Încapsulat – SMD |
Durată de funcționare la temp. 15000h la 105°C |
| Număr de catalog | Producător | CANTITATE DISPONIBILĂ | Numărul produsului DigiKey | Preț unitar | Tip produs înlocuitor |
|---|---|---|---|---|---|
| PCF0J471MCL1GS | Nichicon | 359 | 493-13990-1-ND | 8,28000 lei | Similar |
| PCF0J471MCL4GS | Nichicon | 1.118 | 493-13991-1-ND | 8,28000 lei | Similar |
| PCG0J471MCL1GS | Nichicon | 327 | 493-3085-1-ND | 8,71000 lei | Similar |
| PCJ0J471MCL1GS | Nichicon | 5.889 | 493-14050-1-ND | 8,76000 lei | Similar |
| RHA0J471MCN1GS | Nichicon | 30.173 | 493-RHA0J471MCN1GSCT-ND | 5,16000 lei | Similar |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 11,53000 lei | 11,53 lei |
| 10 | 7,66400 lei | 76,64 lei |
| 50 | 6,04640 lei | 302,32 lei |
| 100 | 5,53670 lei | 553,67 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 400 | 4,57138 lei | 1.828,55 lei |
| 800 | 4,28738 lei | 3.429,90 lei |
| 1.200 | 4,14408 lei | 4.972,90 lei |
| 2.000 | 3,98437 lei | 7.968,74 lei |
| 2.800 | 3,89051 lei | 10.893,43 lei |
| 4.000 | 3,79986 lei | 15.199,44 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 11,53000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 13,95130 lei |

