
2N7002 TR PBFREE | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 1514-2N7002TRPBFREETR-ND - Bandă și mosor (TR) 1514-2N7002TRPBFREECT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 1514-2N7002TRPBFREEDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | 2N7002 TR PBFREE |
Descriere | MOSFET N-CH 60V 115MA SOT23 |
Termen de livrare standard al producătorului | 99 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Canal-N 60 V 115mA (Tc) 350mW (Ta) Montare pe suprafață SOT-23 |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip FET | ||
Tehnologie | ||
Tensiune de la consumator la sursă (Vdss) | 60 V | |
Curent - Consum continuu (Id) la 25°C | ||
Tensiune acționare (Max Rds pornit, Min Rds pornit) | 5V, 10V | |
Rds pornit (Max) la Id, Vgs | 7,5Ohm la 500mA, 10V | |
Vgs(th) (Max) la Id | 2,5V la 250µA | |
Vgs (Max) | 40V | |
Capacitanță intrare (Ciss) (Max) la Vds | 50 pF @ 25 V | |
Caracteristică FET | – | |
Disipare putere (Max) | 350mW (Ta) | |
Temperatură de funcționare | -65°C – 150°C (TJ) | |
Grad | – | |
Calificare | – | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet dispozitiv furnizor | SOT-23 | |
Pachet/cutie | ||
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 2,19000 lei | 2,19 lei |
| 10 | 1,35600 lei | 13,56 lei |
| 100 | 0,86010 lei | 86,01 lei |
| 500 | 0,64542 lei | 322,71 lei |
| 1.000 | 0,57604 lei | 576,04 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,48781 lei | 1.463,43 lei |
| 6.000 | 0,44332 lei | 2.659,92 lei |
| 9.000 | 0,42064 lei | 3.785,76 lei |
| 15.000 | 0,39515 lei | 5.927,25 lei |
| 21.000 | 0,38005 lei | 7.981,05 lei |
| 30.000 | 0,36538 lei | 10.961,40 lei |
| 75.000 | 0,33515 lei | 25.136,25 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 2,19000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 2,64990 lei |











