


PX0409 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 708-1622-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | PX0409 |
Descriere | RF ANT 900MHZ/1.8GHZ/1.9GHZ SMB |
Termen de livrare standard al producătorului | 26 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 900MHz, 1,8GHz, 1,9GHz Bluetooth Scripete, Unghi drept Antenă RF 850MHz – 900MHz, 1,8GHz, 1,9GHz – SMB Șurub |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | PX0409 Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Bulgin | |
Serie | ||
Ambalaj | Vrac | |
Stare piesă | Activ | |
Familie/Standard RF | Bluetooth | |
Grup frecvență | UHF (300MHz – 1GHz), UHF (1GHz – 2GHz) | |
Frecvență (Centru/bandă) | 900MHz, 1,8GHz, 1,9GHz | |
Interval de frecvență | 850MHz – 900MHz, 1,8GHz, 1,9GHz | |
Tip antenă | Scripete, Unghi drept | |
Număr de benzi | 3 | |
VSWR | 2 | |
Pierdere la retur | – | |
Amplificare | – | |
Caracteristici | – | |
Terminație | SMB | |
Protecție la infiltrare | IP68, IP69K | |
Tip montare | Șurub | |
Înălțime (Max) | 3,406" (86,50mm) | |
Aplicații | Bluetooth |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 241,73000 lei | 241,73 lei |
| 10 | 199,11400 lei | 1.991,14 lei |
| 25 | 188,47600 lei | 4.711,90 lei |
| 100 | 176,78520 lei | 17.678,52 lei |
| 250 | 171,21388 lei | 42.803,47 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 241,73000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 292,49330 lei |

