
HLMP-P205-F0011 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 516-3227-2-ND - Bandă și mosor (TR) 516-3227-1-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 516-3227-6-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | HLMP-P205-F0011 |
Descriere | LED RED CLEAR FLAT TOP LED SMD |
Termen de livrare standard al producătorului | 20 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Roșu 626nm Indicație cu leduri – discretă 1,8V 2-SMD, Aripă gen „pescăruș” |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Culoare | ||
Configurație | Standard | |
Culoare lentilă | Incolor | |
Transparență lentilă | Transparent | |
Valoare nominală în milicandele | ||
Stil lentilă | Rotund cu parte superioară plată | |
Dimensiune lentilă | 1,78mm diam. | |
Tensiune - Directă (Vf) (tipică) | 1,8V | |
Curent - Test | 10mA | |
Unghi de vizualizare | 125° | |
Tip montare | ||
Lungime de undă - Dominantă | ||
Lungime de undă - Maximă | 635nm | |
Caracteristici | – | |
Pachet/cutie | 2-SMD, Aripă gen „pescăruș” | |
Pachet dispozitiv furnizor | ||
Mărime/Dimensiune | 2,09mm L x 2,21mm l | |
Înălțime (Max) | 2,44mm | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 10,01000 lei | 10,01 lei |
| 10 | 7,21900 lei | 72,19 lei |
| 100 | 5,54100 lei | 554,10 lei |
| 500 | 4,80218 lei | 2.401,09 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1.500 | 4,43785 lei | 6.656,78 lei |
| 3.000 | 4,25277 lei | 12.758,31 lei |
| 4.500 | 4,15800 lei | 18.711,00 lei |
| 7.500 | 4,05111 lei | 30.383,33 lei |
| 10.500 | 3,98759 lei | 41.869,69 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 10,01000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 12,11210 lei |


