
DV60K4032R2 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 118-DV60K4032R2TR-ND - Bandă și mosor (TR) 118-DV60K4032R2CT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 118-DV60K4032R2DKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | DV60K4032R2 |
Descriere | VARISTOR 100V 1.2KA 4032 |
Termen de livrare standard al producătorului | 23 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | 100 V 1.2 kA Varistor 1 Circuit Montare pe suprafață, MLCV 4032 (1080 metric) |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Bourns Inc. | |
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Volți c.a. maxim | 60 V | |
Volți c.c. maxim | 85 V | |
Tensiune varistor (Min) | 90 V | |
Tensiune varistor (tipică) | 100 V | |
Tensiune varistor (Max) | 110 V | |
Curent - Supratensiune | 1.2 kA | |
Energie | 7J | |
Număr de circuite | 1 | |
Capacitanță la frecvență | 530 pF @ 1 kHz | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C (TA) | |
Caracteristici | – | |
Tip montare | Montare pe suprafață, MLCV | |
Pachet/cutie | 4032 (1080 metric) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 5,22000 lei | 5,22 lei |
| 10 | 3,77800 lei | 37,78 lei |
| 25 | 3,41560 lei | 85,39 lei |
| 100 | 3,01600 lei | 301,60 lei |
| 250 | 2,82528 lei | 706,32 lei |
| 500 | 2,71050 lei | 1.355,25 lei |
| 1.000 | 2,61594 lei | 2.615,94 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.000 | 2,53812 lei | 5.076,24 lei |
| 4.000 | 2,47407 lei | 9.896,28 lei |
| 6.000 | 2,44199 lei | 14.651,94 lei |
| 10.000 | 2,40646 lei | 24.064,60 lei |
| 14.000 | 2,38570 lei | 33.399,80 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 5,22000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 6,31620 lei |



