
VF-S250-24A | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 179-VF-S250-24A-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | VF-S250-24A |
Descriere | AC/DC CONVERTER 24V 250W |
Termen de livrare standard al producătorului | 37 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Cadru deschis Convertoare c.a./c.c. 1 Ieșire 24V – – – 90 – 264V c.a. Intrare |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | VF-S250-24A Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Tavă | |
Stare piesă | Activ | |
Tip | Cadru deschis | |
Număr de ieșiri | 1 | |
Tensiune - Intrare | 90 – 264V c.a. | |
Tensiune - Ieșire 1 | 24V | |
Tensiune - Ieșire 2 | – | |
Tensiune - Ieșire 3 | – | |
Tensiune - Ieșire 4 | – | |
Tensiune - Ieșire 6 | – | |
Curent - Ieșire 1 | 10.42 A | |
Putere (wați) | ||
Aplicații | ITE (Comercial) | |
Tensiune - Izolație | 3 kV | |
Eficiență | 83% | |
Temperatură de funcționare | 0°C – 70°C (cu reducerea sarcinii de funcționare) | |
Caracteristici | Ieșire reglabilă, PFC, Pornire/oprire la distanță, Intrare universală | |
Tip montare | Cu montare pe carcasă | |
Mărime/Dimensiune | 5,00" L x 3,20" l x 1,50" Î (127,0mm x 81,3mm x 38,1mm) | |
Agenție de aprobare | Schemă CB, EN, IEC, SIQ, TUV, UL | |
Număr standard | 55024; 55032 clasa B; 60950-1; 61000-3-2; 61000-3-3; 62368-1 | |
Sarcină minimă necesară | – | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 755,50000 lei | 755,50 lei |
| 5 | 719,56600 lei | 3.597,83 lei |
| 20 | 689,97450 lei | 13.799,49 lei |
| 40 | 675,63975 lei | 27.025,59 lei |
| 60 | 667,39317 lei | 40.043,59 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 755,50000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 914,15500 lei |




