


ATM1010M39 | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 3387-ATM1010M39-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | ATM1010M39 |
Descriere | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 10.1" |
Termen de livrare standard al producătorului | 18 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | – Modul de afișare grafic LCD Transmisiv Roșu, Verde, Albastru (RGB) TFT – color, IPS (In-Plane Switching) MIPI 10,1" (256,54mm) 800 x 1280 |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | AZ Displays | |
Serie | - | |
Ambalaj | Cutie | |
Stare piesă | Activ | |
Tip afișare | TFT – color, IPS (In-Plane Switching) | |
Mod afișare | Transmisiv | |
Ecran tactil | – | |
Dimensiune diagonală ecran | 10,1" (256,54mm) | |
Suprafață de vizualizare | – | |
Retroiluminare | Led | |
Pixeli puncte | 800 x 1280 | |
Interfață | MIPI | |
Tip controler | ILI9881C | |
Culori grafică | Roșu, Verde, Albastru (RGB) | |
Culoare de fundal | Negru | |
Dimensiune puncte | – | |
Pas puncte | 0,06mm l x 0,17mm Î | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 298,02000 lei | 298,02 lei |
| 10 | 249,55600 lei | 2.495,56 lei |
| 100 | 221,67070 lei | 22.167,07 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 298,02000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 360,60420 lei |










