


H3DWH-2006G | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | H3DWH-2006G-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | H3DWH-2006G |
Descriere | IDC CBL- HHKR20H/AE20G/HHPL20H |
Referință client | |
Descriere detaliată | 20 Poziție ansamblu de cabluri dreptunghiular Soclu la mufă 0,500' (152,40mm, 6,00") |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Assmann WSW Components | |
Serie | - | |
Ambalaj | Vrac | |
Stare piesă | Activ | |
Tip conector | Soclu la mufă | |
Număr de poziţii | 20 | |
Număr de rânduri | 2 | |
Pas - Conector | 0,100" (2,54mm) | |
Pas - Cablu | 0,050" (1,27mm) | |
Lungime | 0,500' (152,40mm, 6,00") | |
Caracteristici | Cheie de polarizare, Reducere a solicitării (soclu); flanșă, Cheie de polarizare (mufă) | |
Culoare | Gri, Panglică | |
Ecranare | Fără ecranare | |
Utilizare | – | |
Terminație cablu | IDC | |
Finisaj contact | Auriu | |
Grosime finisaj contact | 15,0µin (0,38µm) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 19,66000 lei | 19,66 lei |
| 10 | 17,86000 lei | 178,60 lei |
| 25 | 16,91560 lei | 422,89 lei |
| 50 | 16,52160 lei | 826,08 lei |
| 100 | 15,73480 lei | 1.573,48 lei |
| 250 | 13,76788 lei | 3.441,97 lei |
| 500 | 13,37454 lei | 6.687,27 lei |
| 1.000 | 11,40770 lei | 11.407,70 lei |
| 2.500 | 10,62097 lei | 26.552,42 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 19,66000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 23,78860 lei |


