


H3DDS-1606G | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | H3DDS-1606G-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | H3DDS-1606G |
Descriere | IDC CBL - HHKR16S/AE16G/HHKR16S |
Referință client | |
Descriere detaliată | 16 Poziție ansamblu de cabluri dreptunghiular Soclu la soclu 0,500' (152,40mm, 6,00") |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Assmann WSW Components | |
Serie | - | |
Ambalaj | Vrac | |
Stare piesă | Activ | |
Tip conector | Soclu la soclu | |
Număr de poziţii | 16 | |
Număr de rânduri | 2 | |
Pas - Conector | 0,100" (2,54mm) | |
Pas - Cablu | 0,050" (1,27mm) | |
Lungime | 0,500' (152,40mm, 6,00") | |
Caracteristici | Cheie de polarizare, Reducere a solicitării | |
Culoare | Gri, Panglică | |
Ecranare | Fără ecranare | |
Utilizare | – | |
Terminație cablu | IDC | |
Finisaj contact | Cositor | |
Grosime finisaj contact | – | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 6,10000 lei | 6,10 lei |
| 10 | 5,31000 lei | 53,10 lei |
| 25 | 5,08560 lei | 127,14 lei |
| 50 | 4,97300 lei | 248,65 lei |
| 100 | 4,74720 lei | 474,72 lei |
| 250 | 4,29496 lei | 1.073,74 lei |
| 500 | 3,95592 lei | 1.977,96 lei |
| 1.000 | 3,39073 lei | 3.390,73 lei |
| 2.500 | 3,16470 lei | 7.911,75 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 6,10000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 7,38100 lei |




