


H1CXH-5036M | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | H1CXH-5036M-ND |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | H1CXH-5036M |
Descriere | IDC CABLE - HKC50H/AE50M/X |
Referință client | |
Descriere detaliată | 50 Poziție ansamblu de cabluri dreptunghiular Soclu la cablu 3,00' (914,40mm) |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Assmann WSW Components | |
Serie | - | |
Ambalaj | Vrac | |
Stare piesă | Activ | |
Tip conector | Soclu la cablu | |
Număr de poziţii | 50 | |
Număr de rânduri | 2 | |
Pas - Conector | 0,100" (2,54mm) | |
Pas - Cablu | 0,050" (1,27mm) | |
Lungime | 3,00' (914,40mm) | |
Caracteristici | Cheie de polarizare | |
Culoare | Multiplu, Panglică | |
Ecranare | Fără ecranare | |
Utilizare | – | |
Terminație cablu | IDC | |
Finisaj contact | Auriu | |
Grosime finisaj contact | Flash | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 37,02000 lei | 37,02 lei |
| 10 | 33,31500 lei | 333,15 lei |
| 25 | 31,38160 lei | 784,54 lei |
| 50 | 30,57760 lei | 1.528,88 lei |
| 100 | 29,77270 lei | 2.977,27 lei |
| 250 | 26,55396 lei | 6.638,49 lei |
| 500 | 24,94452 lei | 12.472,26 lei |
| 1.000 | 22,04778 lei | 22.047,78 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 37,02000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 44,79420 lei |


