
LTC6995HDCB-1#TRMPBF | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | LTC6995HDCB-1#TRMPBFTR-ND - Bandă și mosor (TR) LTC6995HDCB-1#TRMPBFCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) LTC6995HDCB-1#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | LTC6995HDCB-1#TRMPBF |
Descriere | IC OSC SILICON 977HZ 6-WFDFN |
Termen de livrare standard al producătorului | 10 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Oscilator, Silicon IC 29,1µHz – 977Hz 6-DFN (2x3) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | LTC6995HDCB-1#TRMPBF Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Analog Devices Inc. | |
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Tip | Oscilator, Silicon | |
Contorizare | – | |
Frecvență | 29,1µHz – 977Hz | |
Tensiune - Alimentare | 2,25V – 5,5V | |
Curent - Alimentare | 135 µA | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 125°C | |
Pachet/cutie | Plăcuță expusă 6-WFDFN | |
Pachet dispozitiv furnizor | 6-DFN (2x3) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Grad | – | |
Calificare | – | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 28,06000 lei | 28,06 lei |
| 10 | 21,58200 lei | 215,82 lei |
| 25 | 19,96320 lei | 499,08 lei |
| 100 | 18,18010 lei | 1.818,01 lei |
| 250 | 17,33052 lei | 4.332,63 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 500 | 16,81842 lei | 8.409,21 lei |
| 1.000 | 16,39685 lei | 16.396,85 lei |
| 1.500 | 16,18587 lei | 24.278,81 lei |
| 2.500 | 15,95201 lei | 39.880,03 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 28,06000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 33,95260 lei |



