


LTC4361IDC-1#TRPBF | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | LTC4361IDC-1#TRPBFTR-ND - Bandă și mosor (TR) LTC4361IDC-1#TRPBFCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) LTC4361IDC-1#TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | LTC4361IDC-1#TRPBF |
Descriere | IC CTLR OVP LATCHOFF 8DFN |
Termen de livrare standard al producătorului | 10 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Dispozitive mobile/portabile PMIC 8-DFN (2x2) |
Fișă de date | Fișă de date |
Modele EDA/CAD | LTC4361IDC-1#TRPBF Modele |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Producător | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Aplicații | Dispozitive mobile/portabile | |
Curent - Alimentare | 220µA | |
Tensiune - Alimentare | 2,5V – 80V | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 85°C | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | Plăcuță expusă 8-WFDFN | |
Pachet dispozitiv furnizor | 8-DFN (2x2) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 6,50000 $ | 6,50 $ |
| 10 | 4,29600 $ | 42,96 $ |
| 25 | 3,72200 $ | 93,05 $ |
| 100 | 3,07350 $ | 307,35 $ |
| 250 | 2,75508 $ | 688,77 $ |
| 500 | 2,55918 $ | 1.279,59 $ |
| 1.000 | 2,55000 $ | 2.550,00 $ |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 2.500 | 2,55000 $ | 6.375,00 $ |
| Preț unitar fără TVA: | 6,50000 $ |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 7,86500 $ |


