
LTC3310JV#TRMPBF | |
|---|---|
Numărul produsului DigiKey | 161-LTC3310JV#TRMPBFTR-ND - Bandă și mosor (TR) 161-LTC3310JV#TRMPBFCT-ND - Bandă tăiată la lungime (CT) 161-LTC3310JV#TRMPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Producător | |
Numărul produsului producătorului | LTC3310JV#TRMPBF |
Descriere | IC REG BUCK ADJ 10A 18LQFN |
Termen de livrare standard al producătorului | 39 săptămâni |
Referință client | |
Descriere detaliată | Coborâre CI regulator comutare Pozitiv Reglabil 0,5V 1 Ieșire 10A Plăcuță expusă 18-TFQFN |
Fișă de date | Fișă de date |
Tip | Descriere | Selectare globală |
|---|---|---|
Categorie | ||
Prod. | ||
Serie | ||
Ambalaj | Bandă și mosor (TR) Bandă tăiată la lungime (CT) Digi-Reel® | |
Stare piesă | Activ | |
Funcție | retragere | |
Configurație ieșire | Pozitiv | |
Topologie | ||
Tip ieșire | ||
Număr de ieșiri | 1 | |
Tensiune - Intrare (Min) | 2,25V | |
Tensiune - Intrare (Max) | 5,5V | |
Tensiune - Ieșire (Min/Fixă) | ||
Tensiune - Ieșire (Max) | 5,5V | |
Curent - Ieșire | ||
Frecvență - Comutare | 2MHz | |
Redresor sincron | Da | |
Temperatură de funcționare | -40°C – 150°C (TJ) | |
Tip montare | Montare pe suprafață | |
Pachet/cutie | ||
Pachet dispozitiv furnizor | 18-LQFN (3x3) | |
Număr produs de bază |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | 45,33000 lei | 45,33 lei |
| 10 | 35,39500 lei | 353,95 lei |
| 25 | 32,91520 lei | 822,88 lei |
| 100 | 30,68270 lei | 3.068,27 lei |
| Cantitate | Preț unitar | Ext Price |
|---|---|---|
| 500 | 28,10616 lei | 14.053,08 lei |
| 1.000 | 27,46144 lei | 27.461,44 lei |
| 1.500 | 27,13859 lei | 40.707,89 lei |
| Preț unitar fără TVA: | 45,33000 lei |
|---|---|
| Preț unitar cu TVA: | 54,84930 lei |

